Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, si chiudono anche i corsi proposti da Giovanni Laube con il supporto di Giacomo Zecirovic agli allievi delle scuole elementari e medie. L’ultimo appuntamento è stato il torneo finale, che ha raggruppato tutti i ragazzi.
Il clarese Siro Allegri ha dominato il torneo, vincendo tutti gli incontri previsti. Alle sue spalle c’è stata una grande lotta, con 4 giovani giocatori a concludere con 3 punti. Ad avere la meglio per spareggio tecnico è stato Christian Gentile, che ha preceduto Dylan Cataldo, Giacomo Lietone e Lorenzo Apolinari.
Oliviero Marconi ha concluso le sue fatiche con 2 punti, uno in più di Davide Rodoni. Riccardo Manfré non ha invece purtroppo raccolto nessun punto.
Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno e interesse dimostrato durante l’intero corso. Bravissimi!
Classifica finale:
Nome | Corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti | Buch | |
1 | Siro Allegri | L3 | 4b1 | 7n1 | 3b1 | 5n1 | 2b1 | 5 | 13 |
2 | Christian Gentile | L2 | 5b1 | 3n0 | 4b1 | 6n1 | 1n0 | 3 | 16 |
3 | Dylan Cataldo | L2 | 6b1 | 2b1 | 1n0 | 8b1 | 4n0 | 3 | 13 |
4 | Giacomo Lietone | L2 | 1n0 | 8b1 | 2n0 | 7n1 | 3b1 | 3 | 12 |
5 | Lorenzo Apolinari | L2 | 2n0 | 6n1 | 7b1 | 1b0 | 8n1 | 3 | 11 |
6 | Oliviero Marconi | L3 | 3n0 | 5b0 | 8n1 | 2b0 | 7n1 | 2 | 10 |
7 | Davide Rodoni | L2 | 8n1 | 1b0 | 5n0 | 4b0 | 6b0 | 1 | 13 |
8 | Riccardo Manfré | L2 | 7b0 | 4n0 | 6b0 | 3n0 | 5b0 | 0 | 12 |
Lascia un commento