Dopo un inizio promettente, il Tre Valli ha conquistato un solo punto nei tre turni successivi. Un bilancio che lascia sicuramente un po’ di amaro in bocca, considerando che gli avversari erano tutti alla nostra portata.
Sconfitta a Olten (2-4)
Il debutto del giovane Siro Allegro nel Campionato Svizzero a Squadre non è stato bagnato dal successo. Contro un Olten leggermente favorito, il match è stato equilibrato, ma alla fine siamo usciti sconfitti.
Olten 2 | 1932 | – | Tre Valli 1 | 1927 | 4-2 | |
1 | S. Malli | 1992 | – | M. Maffioli | 1999 | 0.5-0.5 |
2 | D. Monnerat | 1996 | – | G. Laube | 1987 | 1-0 |
3 | A. Porreca | 1981 | – | E. Sonzogni | 1861 | 0-1 |
4 | K. Jaussi | 1915 | – | I. Ghisla | 1856 | 1-0 |
5 | O. Musienko | 1870 | – | S. Allegri | – | 1-0 |
6 | F. Lussi | 1840 | – | D. Cittadini | 1934 | 0.5-0.5 |
Pareggio contro l’Oftringen (3-3)
La sfida casalinga contro l’Oftringen sembrava l’occasione ideale per tornare alla vittoria, anche perché gli ospiti si sono presentati a Biasca con soli cinque giocatori, concedendoci un punto a tavolino. Il loro Elo medio era inferiore su tutte le scacchiere, ma la nostra prestazione è stata altalenante e ci siamo dovuti accontentare di un pareggio.
Tre Valli 1 | 1903 | – | Oftringen 1 | 1784 | 3-3 | |
1 | M. Maffioli | 2004 | – | C. Furginé | 1760 | 1-0 |
2 | A. Pinchetti | 2054 | – | H. Schürmann | 1842 | 0-1 |
3 | G. Baggi | 1945 | – | N. Georges | 1873 | 1-0 |
4 | I. Ghisla | 1835 | – | R. Mayer | 1768 | 0-1 |
5 | D. Zani | 1895 | – | A. Schrick | 1678 | 0-1 |
6 | Z. Trivic | 1682 | – | – | 1-0 ff |
Sconfitta di misura nel derby col Massagno (2.5-3.5)
Il derby contro il Massagno è sempre una partita particolare, e anche stavolta non ha deluso le aspettative in termini di intensità. Partivamo con un vantaggio sulla carta, ma alcuni episodi e un pizzico di imprecisione ci hanno condannato a una sconfitta di misura.
Tre Valli 1 | 1923 | – | Massagno 1 | 1777 | 2.5-3.5 | |
1 | G. Zecirovic | 2059 | – | A. Jones | 1953 | 1-0 |
2 | G. Laube | 1958 | – | C. Manni | 1836 | 0-1 |
3 | M. Maffioli | 2004 | – | N. Malyguine | 1801 | 0.5-0.5 |
4 | D. Cittadini | 1931 | – | D. Milutinovic | 1616 | 1-0 |
5 | I. Ghisla | 1835 | – | G. Jaminet | 1680 | 0-1 |
6 | C. Andreetta | 1749 | – | Y. Yüce | – | 0-1 |
Dopo cinque turni ci troviamo attualmente al quinto rango, a pari punti con il Massagno (settimo). Sarà quindi fondamentale conquistare punti preziosi in autunno per ottenere la salvezza.
Risultati completi, classifiche e informazioni: https://www.swisschess.ch/smm.html.