I corsi proposti in sede il venerdì sera da Giovanni Laube si sono conclusi con un torneo.
Oliviero Marconi con 5 punti su 5 ha vinto il torneo riservato agli allievi del “Corso Livello 1”, che ha preceduto Giacomo Lietone (3.5 punti). Dilan Cataldo e Davide Rodoni hanno entrambi concluso le loro fatiche con 2.5 punti, ma lo scontro diretto è andato ad appannaggio del primo. Quinto, con 1.5 punti, Arno Bozzini.
Gli allievi del “Corso Livello 3” hanno battagliato in un girone all’italiana a doppio turno. Il successo ha arriso a Siro Allegri (6 punti), che ha preceduto Lorenzo Apolinari e Riccardo Manfrè (entrambi 3 punti). Lorenzo ha potuto festeggiare il secondo rango grazie alla vittoria nello spareggio. Assente Christian Gentile.
Nel 2023 verrano proposti nuovi corsi.
Rango | Giocatore | 1.T | 2.T | 3.T | 4.T | 5.T | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliviero Marconi | 5B1 | + | 3N1 | 4B1 | 2N1 | 5.0 |
2. | Giacomo Lietone | 3N1 | 4B0.5 | + | 5N1 | 1B0 | 3.5 |
3. | Dilan Cataldo | 2B0 | 5N0.5 | 1B0 | + | 4N1 | 2.5 |
4. | Davide Rodoni | + | 2N0.5 | 5B1 | 1N0 | 3N0 | 2.5 |
5. | Arno Bozzini | 1N0 | 3B0.5 | 4N0 | 2B0 | + | 1.5 |
Rango | Giocatore | 1.T | 2.T | 3.T | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siro Allegri | 2 N1/B1 | 3 N1/B1 | + | 6.0 |
2. | Lorenzo Apolinari | 1 B0/N0 | + | 3 B0/N1 | 3.0 |
3. | Riccardo Manfrè | + | 1 B0/N0 | 2 N1/B0 | 3.0 |
Lascia un commento